Current Track Display Test - Database Debug
1. Test AJAX Endpoint
Let's test if our AJAX endpoint is working:
2. Database wp_dr_tracks Query
Table exists: Yes (wp_dr_tracks)
Query: SELECT * FROM wp_dr_tracks WHERE post_id = 687
Tracks found: 18
| ID | Track# | Timestamp | Artist | Title | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 1 | 00:00 | No Moon | Mallet Fury | Craigie Knowes |
| 982 | 2 | 06:35 | Natan H | Horizon | Acid Camp Records |
| 983 | 3 | 09:55 | Urulu | Precicnt 9 | Kalahari Oyster Cult |
| 984 | 4 | 14:50 | D. Tiffany | Feel U | Planet Euphorique |
| 985 | 5 | 19:30 | Nummer | L'Amour À L'Est | Going Good |
| 986 | 6 | 24:25 | Roza Terenzi | Mood | Salt Mines |
| 987 | 7 | 29:06 | Chevron | Overdose (Shinra remix) | Balkan Recordings |
| 988 | 8 | 30:42 | CRC | Disposal Robot 139 | Zyntax Motorcity |
| 989 | 9 | 35:45 | Justin Cudmore | Sweet Phantasy | The Bunker New York |
| 990 | 10 | 39:21 | Pletnev | Her Cruel Smile | SZE |
| 991 | 11 | 42:33 | Mosca | Don't Take This The Wrong Way | Livity Sound |
| 992 | 12 | 46:00 | TenGrams | The Drake Equation | Different Ways |
| 993 | 13 | 49:56 | Lone | Pulsar | R & S Records |
| 994 | 14 | 56:05 | Luca Lozano | Gun Fingers | Hypercolour |
| 995 | 15 | 61:30 | No Moon | Acid IX | Mechatronica |
| 996 | 16 | 66:37 | Akkaelle | Fifteen | Generation Acid |
| 997 | 17 | 70:05 | Roza Terenzi | Out Of My Mind (Jensen Interceptor remix) | Salt Mines |
| 998 | 18 | 74:38 | Nummer | Last Ride | Going Good |
3. Time Conversion Test
Test converting timestamps to seconds:
00:00 = 0 seconds (No Moon - Mallet Fury)
06:35 = 395 seconds (Natan H - Horizon)
09:55 = 595 seconds (Urulu - Precicnt 9)
14:50 = 890 seconds (D. Tiffany - Feel U)
19:30 = 1170 seconds (Nummer - L'Amour À L'Est)
4. Test Current Track at Different Times
Test what track should be playing at different times:
5. Simple Display Test
Test the simple "Artist - Track" display: